SLTC-FM (Sturtevant)

Info
Este producto está disponible en diferentes variantes, contáctanos y nuestro equipo te ayudará elegir la opción que mejor se ajuste a tus necesidades.

Descripción del producto:

  • La llave dinamométrica de clic preestablecida mide y aplica torsión en el sentido de las agujas del reloj
  • Al usar esta llave en sentido antihorario se aplicará torsión, pero no se medirá porque no hace clic en el sentido antihorario.
  • Estuche aplanado para mayor precisión, confiabilidad y durabilidad.
  • La precisión de +/- 4 % o mejor del valor preestablecido del 20 % al 100 % de la capacidad cumple o supera los requisitos de ASME B107.300-2010 e ISO 6789
  • Excelente impulso audible/táctil cuando se alcanza el par preestablecido
  • Prueba de errores mediante guía: monitorea el tiempo en la posición "clic" para demostrar que los datos de atributos de calidad son "OK/BAD" con cada uso de la herramienta
  • Prueba de errores mediante modificación del comportamiento en acción. El nuevo A3 incorpora una batería nueva que dura más y es más fácil de cambiar.
  • Fresnel LED elevado para mejorar la visibilidad cuando se trabaja en posiciones no óptimas
  • Las baterías AAA están más disponibles que las baterías de 6 voltios.
  • TENGA EN CUENTA: Consulte a continuación los manuales y los dibujos detallados; haga clic en el menú desplegable, haga clic en el PDF del producto específico, haga clic en el botón de descarga
Part No Modelo Rango de torque Cabezal A (in.) Peso (lbs)
810411 SLTC FM2.4 A3 50 I 10-50 in lb / 1.2-6 Nm Dovetail 6.93 0.7191
810412 SLTC FM2.4 A3 150 I 30-150 in lb / 3.4-17 Nm Dovetail 6.93 0.7171
810413 SLTC FM2.4 A3 300 I 60-300 in lb / 6.8-34 Nm Dovetail 8.93 0.9633
810410 SLTC FM2.4 A3 300 I OHT 60-300 in lb / 6.8-34 Nm Dovetail 7.12 0.7722
810414 SLTC FM2.4 A3 750 I 150-750 in lb / 17-85 Nm Dovetail 12.74 1.2981
810415 SLTC FM2.4 A3 1800 I 360-1800 in lb / 40.8-204 Nm Dovetail 16.18 1.6720
810421 SLTC FM2.4 1800 I ERGO 360-1800 in lb / 40.8-204 Nm Dovetail 20.56 2.1893
810420 SLTC FM2.4 A3 3000 I 600-3000 in lb / 67.8-339 Nm Dovetail 20.81 2.8480
810417 SLTC FM2.4 3600 I 600-3000 in lb / 81.6-408 Nm Dovetail 24.33 6.3500
810418 SLTC FM2.4 4800 I 960-4800 in lb / 108.4-542 Nm Dovetail 34.34 7.599
810423 SLTC FM2.4 750 I 150-750 in lb / 16.95-84.73 Nm 3/9" SD Ratchet 14.359 1.3
810424 SLTC FM2.4 1800 I 360-1800 in lb / 40.75-203.73 Nm 1/2" SD Ratchet 18.328 1.8
810425 SLTC FM2.4 1800 I ERGO 360-1800 in lb / 40.75-203.73 Nm 1/2" SD Ratchet 22.703 1.8
810416 SLTC FM2.4 3000 I 600-3000 in lb / 67.8-339 Nm 1/2" SD Ratchet 22.641 1.8
810419 SLTC FM2.4 7200 I 1440-7200 in lb / 162.6-813 Nm 3/4" SD Ratchet 37.375 10.0
¿Tienes Preguntas o Necesitas una Cotización?
Nuestro equipo está listo para ayudarte. Completa el formulario para resolver tus dudas o recibir una cotización personalizada. Nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.