IDW (Sturtevant)

Info
Este producto está disponible en diferentes variantes, contáctanos y nuestro equipo te ayudará elegir la opción que mejor se ajuste a tus necesidades.

Descripción del producto:

  • Precisión de +/- 3% del valor indicado del 20% a 100% de capacidad.
  • Cumple o Excede ASME B107.300-2010 y ISO 6789.
  • Prueba de Errores Por Diseño: Cara de dial de gran tamaño es extremadamente fácil de leer y ayuda a eliminar el error de paralaje.
  • Prueba de Errores Por Diseño: Un indicador de memoria se proporciona en cada llave y permanece en la torsión máximo alcanzado para la verificación positiva de torsión.
  • Protector de marcación resistente que protege contra roturas.
  • Las caras de marcación están codificadas por colores: plata para pulgadas-libres, oro para pies-libras y blanco para Nm.
  • El grip de goma de neopreno viene en herramientas de hasta 250 ft. lbs./350 Nm capacidad admite un agarre adecuado y proporciona comodidad durante el uso.
  • La capa de polvo de óxido negro proporciona un acabado de resistencia industrial.
  • Cada llave viene en su propia caja.
  • Una manija de extensión diseñada especialmente se incluye en las herramientas de 600 ft. Lbs./800 Nm y de una capacidad más grande.
  • Incluye certificación tabulada NIST-traceable gratis.
Part No Modelo Rango de torque Incrementos Cuadro de mondo Peso Longitud
815700 IDW 30 I 6-30 in lbs 1 in lb 1/4 in 1.2 lbs 10.25
815719 IDW 50 I 10-50 in lbs 2 in lbs 1/4 in 1.2 lbs 10.25
815701 IDW 150 I 30-150 in lbs 5 in lbs 3/8 in 1.2 lbs 10.25
815702 IDW 300 I 60-300 in lbs 5 in lbs 3/8 in 1.2 lbs 10.25
815703 IDW 600 I 120-600 in lbs 10 in lbs 3/8 in 1.4 lbs 10.25
815704 IDW 150 I 30-150 ft lbs 2 in lbs 1/2 in 2.8 lbs 20.75
815705 IDW 250 I 50-250 ft lbs 5 in lbs 1/2 in 2.8 lbs 20.75
815706 IDW 600 I 120-600 ft lbs 10 in lbs 3/4 in 7.5 lbs 46.50
815722 IDW 1000 I 200-1000 ft lbs 10 in lbs 1 in 7.5 lbs 46.50
815720 IDW 6 Nm 1.2-6 Nm .25 Nm 1/4 in 0.5443 Kg 26.162 cm
815707 IDW 15 Nm 3-15 Nm .25 Nm 3/8 in 0.5443 Kg 26.162 cm
815708 IDW 35 Nm 7-35 Nm .5 Nm 3/8 in 0.5443 Kg 26.162 cm
815709 IDW 70 Nm 14-70 Nm 1 Nm 3/8 in 0.5443 Kg 26.162 cm
815710 IDW 200 Nm 40-200 Nm 2.5 Nm 1/2 in 1.27 kg 52.837 cm
815711 IDW 350 Nm 70-350 Nm 5 Nm 1/2 in 1.27 kg 52.837 cm
815712 IDW 800 Nm 160-800 Nm 10 Nm 3/4 in 3.50 kg 118.11 cm
815723 IDW 1300 Nm 260-1300 Nm 25 Nm 1 in 7.71 kg 181.61 cm
¿Tienes Preguntas o Necesitas una Cotización?
Nuestro equipo está listo para ayudarte. Completa el formulario para resolver tus dudas o recibir una cotización personalizada. Nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.